児童数
学年 | 学級数 | 人数 |
1年 | 2 | 50 |
2年 | 2 | 57 |
3年 | 2 | 55 |
4年 | 2 | 43 |
5年 | 2 | 46 |
6年 | 2 | 56 |
ひばり1 | 1 | 5 |
ひばり2 | 1 | 6 |
ひばり3 | 1 | 4 |
ひばり4 | 1 | 5 |
合計 | 16 | 327 |
※令和7年4月1日現在
学年 | 学級数 | 人数 |
1年 | 2 | 50 |
2年 | 2 | 57 |
3年 | 2 | 55 |
4年 | 2 | 43 |
5年 | 2 | 46 |
6年 | 2 | 56 |
ひばり1 | 1 | 5 |
ひばり2 | 1 | 6 |
ひばり3 | 1 | 4 |
ひばり4 | 1 | 5 |
合計 | 16 | 327 |
※令和7年4月1日現在