児童数
学年 | 学級数 | 人数 |
1年 | 2 | 58 |
2年 | 2 | 55 |
3年 | 2 | 43 |
4年 | 2 | 46 |
5年 | 2 | 56 |
6年 | 2 | 71 |
ひばり1 | 1 | 6 |
ひばり2 | 1 | 5 |
ひばり3 | 1 | 5 |
ひばり4 | 1 | 1 |
ひばり5 | 1 | 1 |
合計 | 17 | 347 |
※令和6年5月1日現在
写真館 ~かしこく~
写真館 ~やさしく~
写真館 ~たくましく~
アクセスカウンター
1
1
3
8
3
1
6